<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Actualité</title>
		<link>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/-t1.htm</link>
		<description>A propos de l'emploi, des entreprises, des nouvelles, des statistiques, du marché et de l'économique.</description>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 20:11:18 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Actualité</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/empty.gif</url>
			<link>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>La croissance se poursuit en Suisse</title>
			<link>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/la-croissance-se-poursuit-en-suisse-t448.htm</link>
			<dc:creator>SwissDavid</dc:creator>
			<description>Lien : TSR





Le PIB suisse a continué de progresser au 2e trimestre. [Keystone]



L'économie suisse a poursuivi sa croissance au deuxième trimestre 2010, soutenue par la hausse des investissements. Le produit intérieur brut (PIB) réel a progressé de 0,9% par rapport au premier trimestre et de 3,4% en variation annuelle.

L'économie helvétique connaît ainsi son quatrième trimestre consécutif de croissance. Elle est sortie de la récession au troisième trimestre 2009, après avoir  ...</description>
			<category>Actualité</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 20:11:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/la-croissance-se-poursuit-en-suisse-t448.htm#687</comments>
			<guid>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/la-croissance-se-poursuit-en-suisse-t448.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prévisions: hausse moyenne des primes de 11% en 2011</title>
			<link>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/previsions-hausse-moyenne-des-primes-de-11-en-2011-t446.htm</link>
			<dc:creator>SwissDavid</dc:creator>
			<description>Lien : Le Matin





Image © KEYSTONE



Les primes d’assurance-maladie devraient connaître une hausse moyenne de 11% l’an prochain.



Selon le site comparateur Bonus.ch, les cantons les mieux lotis seraient Neuchâtel (+7,5%), Genève (+8%), le Jura (+8,2%) et Vaud (+8,6%). La hausse des primes devrait frapper surtout les jeunes adultes.



Les primes d’assurance-maladie devraient connaître une hausse moyenne de 11% l’an prochain. C’est l’estimation publiée vendredi par le site  ...</description>
			<category>Actualité</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:54:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/previsions-hausse-moyenne-des-primes-de-11-en-2011-t446.htm#681</comments>
			<guid>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/previsions-hausse-moyenne-des-primes-de-11-en-2011-t446.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Duty free shops&quot; bientôt ouverts aussi au retour?</title>
			<link>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/duty-free-shops-bientot-ouverts-aussi-au-retour-t415.htm</link>
			<dc:creator>SwissDavid</dc:creator>
			<description>Lien : TSR





L'élargissement de l'accès aux &quot;duty free shops&quot; permettrait de créer des emplois. [Reuters]



Il devrait aussi être possible de passer acheter des cigarettes ou de l'alcool hors taxes à l'aéroport en arrivant en Suisse. Le Conseil fédéral a soumis vendredi au Parlement son projet visant à élargir l'accès aux &quot;duty free shops&quot;.

Actuellement, seuls les passagers quittant la Suisse peuvent se rendre dans les magasins hors taxes des aéroports. Ailleurs,  ...</description>
			<category>Actualité</category>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 09:10:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/duty-free-shops-bientot-ouverts-aussi-au-retour-t415.htm#603</comments>
			<guid>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/duty-free-shops-bientot-ouverts-aussi-au-retour-t415.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le chômage va continuer d'augmenter dans les pays développés</title>
			<link>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/le-chomage-va-continuer-d-augmenter-dans-les-pays-developpes-t402.htm</link>
			<dc:creator>SwissDavid</dc:creator>
			<description>Lien : Le Matin





Image © KEYSTONE



Le chômage restera à un niveau élevé cette année dans le monde. Dans les pays développés, il va continuer d'augmenter, a affirmé mardi le BIT.



Il devrait y passer de 8,4% l'an dernier à un taux de 8,9%, soit toucher trois millions de personnes de plus.



Dans les pays industrialisés, le taux de chômage était encore de 6% en 2008 et de 5,7% en 2007. Le nombre de chômeurs a gonflé de plus de 13,7 millions entre 2007 et 2009, dont près  ...</description>
			<category>Actualité</category>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 06:43:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/le-chomage-va-continuer-d-augmenter-dans-les-pays-developpes-t402.htm#537</comments>
			<guid>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/le-chomage-va-continuer-d-augmenter-dans-les-pays-developpes-t402.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vingt-sept millions de personnes ont perdu leur emploi en 2009</title>
			<link>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/vingt-sept-millions-de-personnes-ont-perdu-leur-emploi-en-2009-t401.htm</link>
			<dc:creator>SwissDavid</dc:creator>
			<description>Lien : 20 Minutes





Les chômeurs se comptent en million dans le monde. (Photo: Keystone)



Vingt-sept millions de personnes ont perdu leur emploi dans le monde en 2009, a annoncé mercredi l'Organisation internationale du travail (OIT), dans un rapport rendu public le jour de l'ouverture du Forum économique mondial de Davos.





Les chômeurs se comptent en million dans le monde. (Photo: Keystone)

Quelque 12 millions de ces nouveaux chômeurs habitent en Amérique du Nord, au Japon et  ...</description>
			<category>Actualité</category>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 06:40:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/vingt-sept-millions-de-personnes-ont-perdu-leur-emploi-en-2009-t401.htm#536</comments>
			<guid>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/vingt-sept-millions-de-personnes-ont-perdu-leur-emploi-en-2009-t401.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Une dernière hausse des ventes de médicaments?</title>
			<link>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/une-derniere-hausse-des-ventes-de-medicaments-t400.htm</link>
			<dc:creator>SwissDavid</dc:creator>
			<description>Lien : TSR





La hausse des ventes s'est érodée en 2009; une baisse est prévue en 2010. [Keystone]



La croissance du marché suisse des médicaments s'est érodée en 2009 en raison de la baisse des prix. Le chiffre d'affaires 2009 a progressé de 3,4% à 4,89 milliards de francs (+5,5% en 2008). Pour 2010, la branche mise pour la première fois sur un recul, de l'ordre de 1% à 3%.

Le chiffre d'affaires global (prix de fabrique) est passé de 4,73 milliards de francs en 2008 à 4,89  ...</description>
			<category>Actualité</category>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:27:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/une-derniere-hausse-des-ventes-de-medicaments-t400.htm#535</comments>
			<guid>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/une-derniere-hausse-des-ventes-de-medicaments-t400.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bonus des traders en hausse de 50%</title>
			<link>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/bonus-des-traders-en-hausse-de-50-t399.htm</link>
			<dc:creator>SwissDavid</dc:creator>
			<description>Lien : TSR





2009 a été une bonne cuvée pour les traders et 2010 s'annonce meilleure. [TSR]



Les boni des traders ont augmenté de 50% en 2009 et ils continueront leur hausse en 2010, selon des données compilées par le bureau CC&amp;T que s'est procurées la TSR. En moyenne, les salaires atteindront 375'000 francs en 2010, dont 185'000 francs de bonus, un montant record.

La société de conseils Corporate Consulting and Technology, spécialisée dans la gestion des ressources humaines,  ...</description>
			<category>Actualité</category>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:26:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/bonus-des-traders-en-hausse-de-50-t399.htm#534</comments>
			<guid>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/bonus-des-traders-en-hausse-de-50-t399.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Horlogerie: à Genève, le salon de la reprise</title>
			<link>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/horlogerie-a-geneve-le-salon-de-la-reprise-t398.htm</link>
			<dc:creator>SwissDavid</dc:creator>
			<description>Lien : TSR





Rendez-vous est déjà pris pour le prochain salon, 17 au 21 janvier 2011. [Keystone]



La 20e édition du Salon international de la haute horlogerie (SIHH) s'est achevée vendredi à Genève sur une note optimiste. La manifestation a vu sa fréquentation croître de 10% par rapport à l'an dernier et a accueilli 12'500 visiteurs cinq jours durant

Le bilan de l'édition 2010 laisse augurer «d'un exercice nettement plus favorable pour la haute horlogerie», ont indiqué les  ...</description>
			<category>Actualité</category>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:24:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/horlogerie-a-geneve-le-salon-de-la-reprise-t398.htm#533</comments>
			<guid>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/horlogerie-a-geneve-le-salon-de-la-reprise-t398.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Orange/Sunrise veut concurrencer Swisscom</title>
			<link>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/orange-sunrise-veut-concurrencer-swisscom-t397.htm</link>
			<dc:creator>SwissDavid</dc:creator>
			<description>Lien : TSR





Thomas Sieber affiche ses ambitions face au géant bleu. [Keystone]



Le futur opérateur Orange/Sunrise se battra de toutes ses forces contre le leader du marché Swisscom. La nouvelle entité n'entend pas se contenter de la part de 40% du marché suisse de la téléphonie mobile qu'elle détiendra, assure le patron désigné du groupe Thomas Sieber.

«Ma mission sera de gagner des parts de marché, pas d'administrer ma société», souligne Thomas Sieber dans une interview  ...</description>
			<category>Actualité</category>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:23:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/orange-sunrise-veut-concurrencer-swisscom-t397.htm#532</comments>
			<guid>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/orange-sunrise-veut-concurrencer-swisscom-t397.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Novartis clôt une année 2009 record</title>
			<link>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/novartis-clot-une-annee-2009-record-t396.htm</link>
			<dc:creator>SwissDavid</dc:creator>
			<description>Lien : TSR





Daniel Vasella aura passé 14 ans à la direction de Novartis. [Keystone]



Novartis a inscrit des résultats record en 2009. Le géant pharmaceutique bâlois a vu son bénéfice net augmenter de 8% à 10,8 milliards de francs et son chiffre d'affaires de 7% à 46 milliards. Daniel Vasella quitte son poste de directeur, mais reste président du conseil d'administration.

Daniel Vasella abandonne sa double casquette à la tête du géant pharmaceutique bâlois Novartis. Il reste  ...</description>
			<category>Actualité</category>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:21:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/novartis-clot-une-annee-2009-record-t396.htm#531</comments>
			<guid>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/novartis-clot-une-annee-2009-record-t396.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La consommation repart à la baisse en décembre</title>
			<link>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/la-consommation-repart-a-la-baisse-en-decembre-t395.htm</link>
			<dc:creator>SwissDavid</dc:creator>
			<description>Lien : 20 Minutes







Après trois mois de forte hausse, l'indicateur UBS mesurant la consommation privée en Suisse a enregistré un léger recul en décembre.



Si les ménages dépensent à nouveau, rien ne laisse donc présager une nette accélération, estiment les économistes de la banque.



L'indicateur est passé en décembre dernier à 1,20, contre 1,26 en novembre, son plus haut niveau de l'année. Le baromètre demeure ainsi toujours en dessous de sa moyenne pluriannuelle de  ...</description>
			<category>Actualité</category>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:18:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/la-consommation-repart-a-la-baisse-en-decembre-t395.htm#530</comments>
			<guid>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/la-consommation-repart-a-la-baisse-en-decembre-t395.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nombre record des faillites en Suisse en 2009</title>
			<link>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/nombre-record-des-faillites-en-suisse-en-2009-t393.htm</link>
			<dc:creator>SwissDavid</dc:creator>
			<description>Lien : Le Matin





Image © Keystone



Le nombre de faillites en Suisse a dépassé pour la première fois la barre des 5000 l'an dernier. Il a bondi de 23,5% par rapport à 2008.



Cette hausse n'est pas seulement imputable à la crise économique, mais également à une modification de la législation.



Au total, 5215 sociétés ont fait faillite en 2009, selon la statistique publiée lundi par Creditreform. Certaines ont été victimes d'insolvabilité, mais d'autres ont fait les frais  ...</description>
			<category>Actualité</category>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 08:46:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/nombre-record-des-faillites-en-suisse-en-2009-t393.htm#524</comments>
			<guid>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/nombre-record-des-faillites-en-suisse-en-2009-t393.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L’avenir du chômage, c’est le chômage à l’étranger</title>
			<link>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/lavenir-du-chomage-cest-le-chomage-a-letranger-t392.htm</link>
			<dc:creator>SwissDavid</dc:creator>
			<description>Lien : SwissInfo





La recherche d'un emploi, préoccupation qui concerne toujours plus de monde en Suisse et ailleurs. (Keystone)



La Suisse enregistre un taux record depuis onze ans. Mais elle a plus à craindre de l’évolution du chômage sur ses marchés d’exportation que chez elle, explique Janwillen Acket, chef économiste de la banque Julius Bär.



En décembre, la Suisse comptait 8790 chômeurs de plus qu’en novembre. Soit 172'740 personnes au total. Ou, exprimé en taux,  ...</description>
			<category>Actualité</category>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 08:44:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/lavenir-du-chomage-cest-le-chomage-a-letranger-t392.htm#523</comments>
			<guid>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/lavenir-du-chomage-cest-le-chomage-a-letranger-t392.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Inflation en 2009: premier taux négatif depuis 50 ans</title>
			<link>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/inflation-en-2009-premier-taux-negatif-depuis-50-ans-t389.htm</link>
			<dc:creator>SwissDavid</dc:creator>
			<description>Lien : Le Matin





Image © KEYSTONE



La Suisse a connu en 2009 un taux annuel moyen d'inflation négatif de -0,5%, une première depuis 50 ans.



Sur le seul mois de décembre, les prix à la consommation ont reculé de 0,2% par rapport à novembre, pour un taux de renchérissement de 0,3% en rythme annuel.



En 2008, le renchérissement annuel moyen atteignait encore 2,4%, a rappelé l'Office fédéral de la statistique (OFS) en publiant jeudi ses chiffres mensuels, soit le taux le plus  ...</description>
			<category>Actualité</category>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 10:55:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/inflation-en-2009-premier-taux-negatif-depuis-50-ans-t389.htm#517</comments>
			<guid>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/inflation-en-2009-premier-taux-negatif-depuis-50-ans-t389.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La Poste suisse se projette à l’étranger</title>
			<link>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/la-poste-suisse-se-projette-a-letranger-t388.htm</link>
			<dc:creator>SwissDavid</dc:creator>
			<description>Lien : Swiss Info





La Poste engrange un cinquième de son chiffre d'affaires hors de Suisse. (Keystone)



Trois démissions récentes illustrent la nervosité qui entoure l’avenir de La Poste suisse. Un futur qui passera par une expansion mesurée et contrôlée à l’étranger, estime Matthias Finger, spécialiste des industries de réseau, postale en particulier, à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).



Coup sur coup, trois responsables de La Poste suisse, dont son  ...</description>
			<category>Actualité</category>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 10:53:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/la-poste-suisse-se-projette-a-letranger-t388.htm#516</comments>
			<guid>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/la-poste-suisse-se-projette-a-letranger-t388.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chiffre d'affaires record pour LeShop.ch en 2009</title>
			<link>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/chiffre-d-affaires-record-pour-leshopch-en-2009-t387.htm</link>
			<dc:creator>SwissDavid</dc:creator>
			<description>20 Minutes







Le supermarché en ligne LeShop.ch a réalisé un nouveau chiffre d'affaires record durant l'exercice 2009. La filiale de Migros a vendu pour 132 millions de francs d'articles sur internet, soit une hausse de 18%.



La valeur moyenne par commande a augmenté de 2% pour s'inscrire à 228 francs, a indiqué mardi LeShop.ch dans un communiqué. Le nombre de nouveaux clients s'est monté à 39'300, tout comme en 2008. Plus de 43'000 ménages effectuent leurs grandes courses de  ...</description>
			<category>Actualité</category>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 08:47:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/chiffre-d-affaires-record-pour-leshopch-en-2009-t387.htm#515</comments>
			<guid>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/chiffre-d-affaires-record-pour-leshopch-en-2009-t387.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>265 000 Suisses mangent chaque jour au McDonald’s</title>
			<link>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/265000-suisses-mangent-chaque-jour-au-mcdonalds-t385.htm</link>
			<dc:creator>SwissDavid</dc:creator>
			<description>Lien : 20 Minutes





Mario Federico, nouveau directeur général de McDonald’s Suisse.



par Grégoire Corthay

Le géant du fast food n’a pas connu la crise en 2009. Son chiffre d’affaires et le nombre de ses visiteurs ont même atteint des records.



Apprécié des uns, détesté par les autres, McDonald’s séduit toujours plus de personnes en Suisse. Sur l’ensemble de l’année 2009, l’enseigne prévoit d’avoir servi près de 97 millions d’hôtes, contre 93,9 millions  ...</description>
			<category>Actualité</category>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 07:29:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/265000-suisses-mangent-chaque-jour-au-mcdonalds-t385.htm#513</comments>
			<guid>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/265000-suisses-mangent-chaque-jour-au-mcdonalds-t385.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les multinationales se plaisent en Suisse</title>
			<link>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/les-multinationales-se-plaisent-en-suisse-t384.htm</link>
			<dc:creator>SwissDavid</dc:creator>
			<description>Lien : 20 Minutes







En dépit d'une pression fiscale accrue qui pèse sur la Suisse, les multinationales étrangères présentes sur sol helvétique sont majoritairement satisfaites d'y avoir établi une activité. Et elles comptent même s'y renforcer.



Telles sont les conclusions d'une étude publiée jeudi par le cabinet Deloitte, après avoir interrogé entre mai et septembre 78 multinationales étrangères qui gèrent une part importante de leur activité européenne depuis  ...</description>
			<category>Actualité</category>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 07:28:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/les-multinationales-se-plaisent-en-suisse-t384.htm#512</comments>
			<guid>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/les-multinationales-se-plaisent-en-suisse-t384.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le SECO aborde l'année 2010 avec plus d'optimisme</title>
			<link>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/le-seco-aborde-l-annee-2010-avec-plus-d-optimisme-t383.htm</link>
			<dc:creator>SwissDavid</dc:creator>
			<description>Lien : TSR





La croissance sera de 0,7% en 2010, selon une nouvelle estimation du SECO. [Keystone]



La Suisse est sortie de la récession au 2e semestre et le SECO a revu à la hausse ses prévisions de croissance. Mais 2009 restera la pire année pour l'économie depuis 1975 et le chômage continuera à grimper jusqu'en 2011. Pour 2010, le PIB réel devrait croître de 0,7%, contre 0,4% en septembre.

En 2011, cette croissance devrait s'accélérer à 2%, selon les prévisions du  ...</description>
			<category>Actualité</category>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 11:55:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/le-seco-aborde-l-annee-2010-avec-plus-d-optimisme-t383.htm#511</comments>
			<guid>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/le-seco-aborde-l-annee-2010-avec-plus-d-optimisme-t383.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Credit Suisse ouvre 150 places d'apprentissage</title>
			<link>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/credit-suisse-ouvre-150-places-d-apprentissage-t380.htm</link>
			<dc:creator>SwissDavid</dc:creator>
			<description>Lien : TSR





Sur les 36 prochains mois, Credit Suisse proposera 750 places d'apprentissage. [Keystone]



Le Credit Suisse a annoncé lundi la création de 150 nouvelles places d'apprentissage. L'offre annuelle sera ainsi augmentée de 25%. La grande banque entend renforcer son engagement pour lutter contre le chômage des jeunes, soutenir les PME et les jeunes entrepreneurs en Suisse.

Afin d'améliorer les chances professionnelles des jeunes, Credit Suisse va également investir 30  ...</description>
			<category>Actualité</category>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 07:45:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/credit-suisse-ouvre-150-places-d-apprentissage-t380.htm#505</comments>
			<guid>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/credit-suisse-ouvre-150-places-d-apprentissage-t380.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La majorité des Suisses se dit peu affectée par la crise</title>
			<link>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/la-majorite-des-suisses-se-dit-peu-affectee-par-la-crise-t379.htm</link>
			<dc:creator>SwissDavid</dc:creator>
			<description>Lien : Le Matin





Image © KEYSTONE Seule une personne sur dix-sept parmi les 500 sondées se considère comme &quot;fortement touchée&quot; par la crise.



Une majorité de Suisses se sent peu ou pas concernés par la crise économique, selon un sondage du cabinet d'audit et conseil Ernst &amp; Young.



Pour 58% des personnes interrogées, la crise a eu peu, voire pas d'effet sur leur situation. Et 42% considèrent leur situation financière actuelle comme bonne, alors qu'une sur  ...</description>
			<category>Actualité</category>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 07:41:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/la-majorite-des-suisses-se-dit-peu-affectee-par-la-crise-t379.htm#504</comments>
			<guid>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/la-majorite-des-suisses-se-dit-peu-affectee-par-la-crise-t379.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Suisses hantés par le chômage</title>
			<link>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/suisses-hantes-par-le-chomage-t378.htm</link>
			<dc:creator>SwissDavid</dc:creator>
			<description>Lien : Le Matin





Image © Ricardo Moreira



Deux tiers des Suisses interrogés se disent préoccupés par la situation de l’emploi



Les années passent et les préoccupations des Suisses se ressemblent. Voilà maintenant neuf ans que le chômage, la prévoyance vieillesse et le système de santé sont leurs principaux soucis. Le chômage a toutefois nettement creusé son avance.



Non seulement ce problème a fait un bond en avant (+13% par rapport à 2008), mais il a aussi  ...</description>
			<category>Actualité</category>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 07:39:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/suisses-hantes-par-le-chomage-t378.htm#503</comments>
			<guid>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/suisses-hantes-par-le-chomage-t378.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le chômage ne devrait pas franchir la barre des 5%</title>
			<link>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/le-chomage-ne-devrait-pas-franchir-la-barre-des-5-t377.htm</link>
			<dc:creator>SwissDavid</dc:creator>
			<description>Lien : 20 Minutes





Le SECO a revu ses prévisions à la hausse (Photo: Keystone)



L'horizon économique s'éclaircit. Le Secrétariat d'Etat à l'Economie (SECO) revoit sa prévision de croissance pour 2010 à la hausse et estime un taux de chômage plus bas que prévu.



Le Secrétariat d'Etat à l'Economie (SECO) a remonté à 0,7% sa prévision de croissance pour 2010, contre seulement 0,4% estimé en septembre. Le taux de chômage ne devrait pas dépasser 4,9%, après 5,2% prévu  ...</description>
			<category>Actualité</category>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 07:37:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/le-chomage-ne-devrait-pas-franchir-la-barre-des-5-t377.htm#502</comments>
			<guid>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/le-chomage-ne-devrait-pas-franchir-la-barre-des-5-t377.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nombre record de places d'apprentissage</title>
			<link>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/nombre-record-de-places-d-apprentissage-t373.htm</link>
			<dc:creator>SwissDavid</dc:creator>
			<description>Lien : TSR





Après l'apprentissage, les jeunes doivent s'armer de patience pour trouver un emploi durable. [Keystone]



Le nombre de places d'apprentissage a atteint un record en 2009, malgré les tourmente économique. Pour les jeunes, le problème n'est pas tant de trouver une place pour se former que de trouver un emploi, une fois la formation professionnelle terminée.

Si la reprise se fait attendre plus longtemps que ne l'estiment les prévisions, il y aurait encore davantage  ...</description>
			<category>Actualité</category>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 08:16:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/nombre-record-de-places-d-apprentissage-t373.htm#498</comments>
			<guid>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/nombre-record-de-places-d-apprentissage-t373.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Coop vire 40 à 50 employés peu corrects chaque année</title>
			<link>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/coop-vire-40-a-50-employes-peu-corrects-chaque-annee-t372.htm</link>
			<dc:creator>SwissDavid</dc:creator>
			<description>Lien : 20 Minutes





La tentation est parfois grande pour certaines caissières. (Photo: Keystone)



Vol d’argent, vol de marchandises, annulation de tickets de caisse, usage abusif de SuperCard: autant de «justes motifs» de licenciement.



«Sur le dernier quadrimestre, Coop a dû procéder à treize licenciements, confirme Daniel Rey, porte-parole de l’entreprise pour la Suisse romande. Chaque année, cette mesure concerne 40 à 50 collaborateurs.» «La raison peut être le  ...</description>
			<category>Actualité</category>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 08:14:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/coop-vire-40-a-50-employes-peu-corrects-chaque-annee-t372.htm#497</comments>
			<guid>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/coop-vire-40-a-50-employes-peu-corrects-chaque-annee-t372.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le secteur secondaire résiste mieux aux faillites</title>
			<link>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/le-secteur-secondaire-resiste-mieux-aux-faillites-t371.htm</link>
			<dc:creator>SwissDavid</dc:creator>
			<description>Lien : TSR





Le secteur de l'industrie est après la construction celui qui résiste le mieux aux faillites. [Keystone]



Le taux de survie des entreprises du secteur secondaire est supérieur à celui des entreprises du tertiaire. Quelque 43% des sociétés du secondaire créées en 2003 avaient disparu en 2008. Le taux de disparition s'élève à 51% dans le secteur tertiaire.

La viabilité des entreprises est supérieure dans le secondaire pour chaque période comprise entre la  ...</description>
			<category>Actualité</category>
			<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 09:14:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/le-secteur-secondaire-resiste-mieux-aux-faillites-t371.htm#496</comments>
			<guid>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/le-secteur-secondaire-resiste-mieux-aux-faillites-t371.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Il ne fait pas bon être jeune en Suisse</title>
			<link>http://www.forum-emploi.biz/actualite-f8/il-ne-fait-pas-bon-etre-jeune-en-suisse-t370.htm</link>
			<dc:creator>SwissDavid</dc:creator>
			<description>Lien : Le Matin





Image © Keystone Le 26 novembre sur la place Fédérale à Berne, des jeunes manifestent contre la révision de la loi sur l'assurance-chômage



